MUA XE TRẢ GÓP

Chuyên mục tư vấn dành riêng cho các Khách hàng có nhu cầu mua xe Ford trả góp. Liên hệ ngay với Chuyên gia tư vấn

Có nên mua xe ô tô trả góp? Thủ tục vay...

Dành cho Khách hàng là Cá nhânChia sẻ] Thủ tục mua xe ô tô trả góp qua ngân hàng 2023 - KienBank

  • Sao y hộ khẩu
  • Sao y CMND.
  • Giấy chứng nhận độc thân hoặc giấy kết hôn.
  • Chứng minh thu nhập bằng: hợp đồng lao động, bảng lương, sổ tiết kiệm, tài khoản cá nhân.
  • Cá nhân sở hữu tài sản có giá trị: nhà cửa, đất đai, các loại ô tô , máy móc, dây chuyền nhà máy, nhà xưởng,..
  • Hợp đồng cho thuê xe, thuê nhà, cho thuê xưởng, giấy góp vốn, cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu.
  • Nếu cá nhân có công ty riêng mà thu nhập chủ yếu từ công ty thì thêm: báo cáo thuế, báo cáo tài chính, bảng lương, bảng chia lợi nhuận từ công ty. Giấy phép đăng ký kinh doanh
  • Hoá đơn chi phí cá nhân các tháng gần nhất: điện thoại, chi phí giao dịch làm ăn.
  • Trong trường hợp cá nhân mua không đủ điều kiện, có thể nhờ người thân có khả năng thu nhập tốt làm giấy bảo lãnh cho Ngân hàng thẩm định.
  • Đơn xin vay vốn Ngân hàng và phương án trả lãi ( theo mẫu của Ngân hàng ).

Dành cho Khách hàng là Công ty hoặc Doanh nghiệp mua xe

Mua ô tô trả góp ngân hàng nào tốt? Lãi suất vay các ngân mới nhất

  • Giấy phép kinh doanh.
  • Giấy bổ nhiệm Giám đốc, bổ nhiệm kế toán trưởng.
  • Giấy đăng ký sử dụng mẫu dấu (bản copy)
  • Mã số thuế
  • Báo cáo thuế 01 năm gần nhất.
  • Báo cáo hoá đơn VAT 01 năm gần nhất.
  • Báo cáo tài chính 01 năm gần nhất.
  • Điều lệ công ty.
  • Biên bản họp của hội đồng quản trị.
  • Hợp đồng kinh tế đầu ra, đầu vào.
  • Giấy sở hữu cơ sở vật chất: nhà máy, dây chuyền, máy móc, thiết bị, nhà xưởng, ôtô khác
  • Đơn xin vay vốn ngân hàng và phương án trả lãi ( theo mẫu của Ngân hàng ).

NGÂN HÀNG HOẶC CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH SẼ TÀI TRỢ

Ngân hàng
Mức tài trợ thông thường 80% trên tài sản thế chấp.
Thời gian tối đa 5 năm.
Lãi suất thông thường của NHTMCP : 1,2%/tháng.
Thời gian thẩm định hồ sơ sau khi nhận đầy đủ 24 giờ.
Chi phí : phí thủ tục hành chính .
Thủ tục hành chính tại ngân hàng gồm: phí đảm bảo tài sản, phí mở tài khoản, phí công chứng sao y, cà vẹt xe, mua bảo hiểm thân xe 1,6% trị giá xe trong thời gian vay.
Công ty cho thuê tài chính
Mức tài trợ tối đa 80% trên tài sản thế chấp.
Thời gian tối đa 05 năm.
Lãi suất ưu đãi : 1% – 1,1% tháng.
Thời gian thẩm định hồ sơ sau khi nhận đầy đủ: 05 ngày.
Công ty cho thuê tài chính đứng tên chủ xe, sau khi khách trả hết nợ, công ty sẽ sang tên lại cho khách.
Chi phí : phí thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính tại Ngân hàng gồm: phí đảm bảo tài sản, phí mở tài khỏan, phí công chứng sao y, cà vẹt xe, mua bảo hiểm thân xe trong thời gian vay.
Đơn xin vay vốn ngân hàng và phương án trả lãi (theo mẫu của công ty cho thuê tài chính)

QUY TRÌNH MUA XE TRẢ GÓP:

Khách hàng (KH) đến Đại Lý Ford Long Biên ký kết hợp đồng và làm thủ đặt cọc.

Sau đó KH mang hợp đồng gửi cho bên ngân hàng (NH)

Khi đó nhân viên NH hoàn thành thành bộ hồ sơ của KH cần vay

Sau khi NH thẩm định và hoàn thành thủ tục cho vay thì cho ra giấy tài trợ tín dụng

NH chuyển giấy tài chợ tín dụng đến đại lý Ford Long Biên.

Khi đó đại lý Ford Long Biên sẽ thông báo với KH về số tiền đối ứng mà Kh phải nộp

Sau khi KH nộp tiền đối ứng thì 2 bên: đại lý Ford Long Biên và KH tiến hành đi đăng ký xe

Sau khi đi đăng ký xe: đại lý Ford Long Biên sẽ chuyển đăng ký xe ô tô ( hoặc giấy hẹn đăng ký xe) cho phía NH

Phía NH hoàn thành nốt hồ sơ và tiến hành giải ngân

Sau khi NH giải ngân, đại lý Ford Long Biên tiến hành bàn giao xe cho KH.

Hotline giải đáp mọi thắc mắc: 0916.467.865

Lịch trả nợ tạm tính
Gốc đầu kỳ Gôc trả hàng tháng Lãi trả hàng tháng Số tiền phải trả hàng tháng
1 500,000,000 5,952,381 3,333,333 9,285,714
2 494,047,619 5,952,381 3,293,651 9,246,032
3 488,095,238 5,952,381 3,253,968 9,206,349
4 482,142,857 5,952,381 3,214,286 9,166,667
5 476,190,476 5,952,381 3,174,603 9,126,984
6 470,238,095 5,952,381 3,134,921 9,087,302
7 464,285,714 5,952,381 3,095,238 9,047,619
8 458,333,333 5,952,381 3,055,556 9,007,937
9 452,380,952 5,952,381 3,015,873 8,968,254
10 446,428,571 5,952,381 2,976,190 8,928,571
11 440,476,190 5,952,381 2,936,508 8,888,889
12 434,523,810 5,952,381 2,896,825 8,849,206
13 428,571,429 5,952,381 4,821,429 10,773,810
14 422,619,048 5,952,381 4,754,464 10,706,845
15 416,666,667 5,952,381 4,687,500 10,639,881
16 410,714,286 5,952,381 4,620,536 10,572,917
17 404,761,905 5,952,381 4,553,571 10,505,952
18 398,809,524 5,952,381 4,486,607 10,438,988
19 392,857,143 5,952,381 4,419,643 10,372,024
20 386,904,762 5,952,381 4,352,679 10,305,060
21 380,952,381 5,952,381 4,285,714 10,238,095
22 375,000,000 5,952,381 4,218,750 10,171,131
23 369,047,619 5,952,381 4,151,786 10,104,167
24 363,095,238 5,952,381 4,084,821 10,037,202
25 357,142,857 5,952,381 4,017,857 9,970,238
26 351,190,476 5,952,381 3,950,893 9,903,274
27 345,238,095 5,952,381 3,883,929 9,836,310
28 339,285,714 5,952,381 3,816,964 9,769,345
29 333,333,333 5,952,381 3,750,000 9,702,381
30 327,380,952 5,952,381 3,683,036 9,635,417
31 321,428,571 5,952,381 3,616,071 9,568,452
32 315,476,190 5,952,381 3,549,107 9,501,488
33 309,523,810 5,952,381 3,482,143 9,434,524
34 303,571,429 5,952,381 3,415,179 9,367,560
35 297,619,048 5,952,381 3,348,214 9,300,595
36 291,666,667 5,952,381 3,281,250 9,233,631
37 285,714,286 5,952,381 3,214,286 9,166,667
38 279,761,905 5,952,381 3,147,321 9,099,702
39 273,809,524 5,952,381 3,080,357 9,032,738
40 267,857,143 5,952,381 3,013,393 8,965,774
41 261,904,762 5,952,381 2,946,429 8,898,810
42 255,952,381 5,952,381 2,879,464 8,831,845
43 250,000,000 5,952,381 2,812,500 8,764,881
44 244,047,619 5,952,381 2,745,536 8,697,917
45 238,095,238 5,952,381 2,678,571 8,630,952
46 232,142,857 5,952,381 2,611,607 8,563,988
47 226,190,476 5,952,381 2,544,643 8,497,024
48 220,238,095 5,952,381 2,477,679 8,430,060
49 214,285,714 5,952,381 2,410,714 8,363,095
50 208,333,333 5,952,381 2,343,750 8,296,131
51 202,380,952 5,952,381 2,276,786 8,229,167
52 196,428,571 5,952,381 2,209,821 8,162,202
53 190,476,190 5,952,381 2,142,857 8,095,238
54 184,523,810 5,952,381 2,075,893 8,028,274
55 178,571,429 5,952,381 2,008,929 7,961,310
56 172,619,048 5,952,381 1,941,964 7,894,345
57 166,666,667 5,952,381 1,875,000 7,827,381
58 160,714,286 5,952,381 1,808,036 7,760,417
59 154,761,905 5,952,381 1,741,071 7,693,452
60 148,809,524 5,952,381 1,674,107 7,626,488
61 142,857,143 5,952,381 1,607,143 7,559,524
62 136,904,762 5,952,381 1,540,179 7,492,560
63 130,952,381 5,952,381 1,473,214 7,425,595
64 125,000,000 5,952,381 1,406,250 7,358,631
65 119,047,619 5,952,381 1,339,286 7,291,667
66 113,095,238 5,952,381 1,272,321 7,224,702
67 107,142,857 5,952,381 1,205,357 7,157,738
68 101,190,476 5,952,381 1,138,393 7,090,774
69 95,238,095 5,952,381 1,071,429 7,023,810
70 89,285,714 5,952,381 1,004,464 6,956,845
71 83,333,333 5,952,381 937,500 6,889,881
72 77,380,952 5,952,381 870,536 6,822,917
73 71,428,571 5,952,381 803,571 6,755,952
74 65,476,190 5,952,381 736,607 6,688,988
75 59,523,810 5,952,381 669,643 6,622,024
76 53,571,429 5,952,381 602,679 6,555,060
77 47,619,048 5,952,381 535,714 6,488,095
78 41,666,667 5,952,381 468,750 6,421,131
79 35,714,286 5,952,381 401,786 6,354,167
80 29,761,905 5,952,381 334,821 6,287,202
81 23,809,524 5,952,381 267,857 6,220,238
82 17,857,143 5,952,381 200,893 6,153,274
83 11,904,762 5,952,381 133,929 6,086,310
84 5,952,381 5,952,381 66,964 6,019,345

Trả lời

Contact Me on Zalo